Περιγραφή
Σετ Inventor Multi U6RSL(5)-42 + AR5VI-09WiFi X 2 + AR2MVIS-24WiFi X 1
Εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών, υψηλής αντοχής και επίδοσης
- Μεγαλύτερη απόδοση, χάρη στη προστασία Green Fin
- Σύνδεση έως και 5 εσωτερικών μονάδων με μια εξωτερική
- Σταθερή λειτουργία σε ακραίες καιρικές συνθήκες και μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Αριθμός Εσωτερικών Μονάδων (Max.) | 5 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 42.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 9.300-42.000 (2.73-12.31kW) |
| SEER | 5,8 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+ |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 42.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 8.250-42.000 (2.42-12.31kW) |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 3,8 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Στάθμη Θορύβου (dB(A)) | 62 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 946x810x410 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 74.10 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) X 5 |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) X 4 + 12,7 (1/2) x 1 |
| Μήκος Γραμμής Μέγιστο Συνολικά (m) | 80 |
| Μήκος Γραμμής Μέγιστο Μονάδας (m) | 35 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15(10*) *Σε περίπτωση που η εξωτερική είναι ψηλότερα |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 74.10 |
| Εγγύηση | 10 (δέκα) ετών για τον συμπιεστή και 5 (πέντε) ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη. |
- AR2MVIS-24WiFi
- Ψυκτική Απόδοση 25.000 Btu / h
- Θερμική Απόδοση 26.000 Btu / h
- Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή) 1.050/750/560 m³ / h
- Διαστάσεις (MxYxΠ) 1.080x226x335 mm
- Ψυκτική Απόδοση 7.32 kWatt
- Θερμική Απόδοση 7.62 kWatt
- AR5VI-09WiFi
- Ψυκτική Απόδοση9.000 Btu / h
- Ψυκτική Απόδοση2.64 kWatt
- Θερμική Απόδοση9.500 Btu / h
- Θερμική Απόδοση2.64 kWatt
- Τάση / Συχνότητα / Φάση220 – 240 / 50 / 1 V / Hz / Ph














