Περιγραφή
Παροχή Αέρα (m³/h) | 280/360/530 |
---|---|
Τύπος Συσκευής | Inverter |
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.300 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.500 ~ 13.000 |
SEER | 9.5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 99 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.62 |
Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.700 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.000 ~ 15.000 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.6 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 761 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.6 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 625 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.68 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 6.2 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα |
|
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 20.5/21.5/32/40 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 57 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 850x295x230 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10.2 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 765x555x303 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 26.4 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8″ |
Μήκος Γραμμής (m) | N/A |
Ύψος Γραμμής (m) | N/A |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +50 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 36,6 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |