Περιγραφή
| Απόδοση ψύξης σε BTU/h | 7100 – 27000 |
|---|---|
| Μέγ. μέγεθος δωματίου (m²) | 47 |
| Ισχύς αφύγρανσης (lt/24h) | 2.3 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής συσκευής | 59 |
| Τύπος συσκευής | Κλιματιστικό Επιτοίχιο |
| Ελάχιστη απόδοση ψύξης | 7100 |
| Μέγιστη απόδοση ψύξης | 27000 |
| Απόδοση ψύξης | 7100 – 27000 |
| Απόδοση θέρμανσης σε BTU/h | 5500 – 27000 |
| Ελάχιστη απόδοση θέρμανσης | 5500 |
| Μέγιστη απόδοση θέρμανσης | 27000 |
| Απόδοση θέρμανσης | 5500 – 27000 |
| Ονομαστική απόδοση | 24000 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής συσκευής | 67 |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
| Κατασκευαστής | PITSOS |
|---|---|
| Όνομα / περιγραφή μοντέλου | PITSOS Athina Premium Style PSI24XW30/PSO24XW30 24000 BTU |
| Ενεργειακή κλάση | Α++ |
| Ονομαστική ικανότητα ψύξης | 24000 |
| Ονομαστική ικανότητα θέρμανσης | 24000 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 6.1 |
| Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 4.8 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης | Α++ |
| Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος) (dB) | 45/40.5/36 |
| Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας | 67 |
Εξοπλισμός
| WiFi | Ναι |
|---|---|
| Ιονιστής | Ναι |
| Επίπεδα ταχύτητας | 12 |
| Τηλεχειρισμός | Ναι |
| Λειτουργία καθαρισμού αέρα | Ναι |
| Λειτουργία αφύγρανσης | Ναι |
| Λειτουργία Inverter | Ναι |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | Φίλτρο cold catalyst, Ιονιστής, Φίλτρο ενεργού άνθρακα, Bio Filter, Λειτουργία ψύξης, Timer, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo, Anti cold. |
| Φιλική προς το περιβάλλον | Ναι |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Σύστημα φίλτρου | Φίλτρο ιόντων αργύρου |
| Ενσωματωμένη προστασία έναντι του πάγου | Ναι |
Οθόνη/έλεγχος
| Χρονοδιακόπτης | Ναι |
|---|
Γενικά χαρακτηριστικά
| Χρώμα | Μαύρο |
|---|---|
| Πλάτος | 104 |
| Ύψος | 32.7 |
| Βάθος | 22 |
| Βάρος | Εσωτερική μονάδα: 12.3 kg |
| Περιλαμβάνει | Χειριστήριο |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 7 |
| Σειρά | PS |
| Εγγύηση κατασκευαστή (μήνες) | 84 |
| Αριθμός κατασκευαστή | PSI24XW30/PSO24XW30 |











